01 职业猎人 移动:35 攻击:35 刻纹:40 物品:20 猎杀+10%
02 破坏狂 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:35 破甲+10%
03 罗刹鬼 移动:35 攻击:40 刻纹:30 物品:50 狩魔+10%
04 荒野狂狼 移动:35 攻击:35 刻纹:40 物品:20 猎杀+10% 会心一击率+5%
攻略秘籍:
05 刻纹师 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:50 每回合SP回复5%
06 徐如林 移动:50 攻击:40 刻纹:35 物品:30 每回合HP回复5%
07 狩影之风 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 反应+10
08 游侠 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 回避反击率+10%
09 武圣 移动:35 攻击:30 刻纹:70 物品:50 回避反击率+20%
0A 人间台风 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:20 破甲+30% 会心一击率+10%
0B 固若金汤 移动:50 攻击:35 刻纹:35 物品:30 破甲+30% 每回合HP回复10%
0C 杀戮天使 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 猎杀+30%
0D 疾如风 移动:25 攻击:40 刻纹:60 物品:50 回避反击率+25% 反应+20
0E 迅如雷 移动:25 攻击:35 刻纹:50 物品:70 回避反击率+20% 反应+30
0F 疾风的猎人 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:20 回避反击率+20%
10 狙击杀手 移动:50 攻击:30 刻纹:40 物品:30 猎杀+30% 会心一击率+10%
11 前线指挥官 移动:30 攻击:25 刻纹:50 物品:30 反击率+20%
12 魔法天才 移动:60 攻击:40 刻纹:20 物品:25 技能的SP消耗为原先的70%
13 突击兵 移动:35 攻击:30 刻纹:40 物品:50 移动+1 回避反击+30%
14 侵略入火 移动:35 攻击:25 刻纹:35 物品:70 猎杀+30% 反击率+20%
15 破坏神 移动:50 攻击:20 刻纹:40 物品:35 破甲+50% 会心一击率+20%
16 修罗神 移动:45 攻击:25 刻纹:35 物品:50 狩魔+50% 回避反击率+20%
17 打架高手 移动:25 攻击:35 刻纹:35 物品:30 反击率+20% 会心一击率+20%
18 不动如山 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:25 击退、传送效果无效化
19 贤者 移动:50 攻击:35 刻纹:20 物品:20 每回合SP回复15%
1A 鲁莽的斗牛 移动:35 攻击:35 刻纹:35 物品:30 最大生命量+10%
1B 迅捷的猎豹 移动:25 攻击:35 刻纹:40 物品:50 移动力+1 猎杀10%
1C 无声的野猫 移动:30 攻击:35 刻纹:40 物品:20 回避反击率+10%
1D 冒险猎人 移动:40 攻击:35 刻纹:30 物品:20 反击率+15%
1E 见习生 移动:50 攻击:50 刻纹:50 物品:20 经验值获得率+15%
1F 势利眼 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 金钱获得率+10%
20 安全第一 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:50 HP、SP每回合回复3%
21 抢救贫穷 移动:30 攻击:35 刻纹:50 物品:70 金钱获得率+100%
22 百万富翁 移动:40 攻击:40 刻纹:30 物品:15 技能『金钱冲击镖』威力加成
23 千万富翁 移动:40 攻击:40 刻纹:30 物品:15 技能『金钱冲击镖』威力大幅地加成
24 百战的勇者 移动:50 攻击:25 刻纹:40 物品:40 狩魔+50% 反击率+40%
25 永远的初心者 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:30 经验值、金钱获得率各+100% 反应-15
26 风色之神 移动:35 攻击:20 刻纹:20 物品:85 技能的SP消耗为原先的10% 反应增量固定
27 军神 移动:35 攻击:25 刻纹:50 物品:30 反应+50 反应增量固定
28 传说的英雄 移动:35 攻击:30 刻纹:40 物品:30 回避反击率+20% 会心一击率10% 反应+20
29 炼金爆弹狂 移动:50 攻击:35 刻纹:25 物品:30 破甲+30% 会心一击率+20%
2A 游侠骑士 移动:35 攻击:35 刻纹:30 物品:20 狩魔+70% 回避反击+30%
2B 颠峰斗士 移动:30 攻击:30 刻纹:50 物品:50 回避反击+25% 反应+30
2C 杀人机器 移动:35 攻击:25 刻纹:30 物品:50 猎杀+50% 会心一击率+15%
2D 机械天敌 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:50 破甲+70%
2E 猎人 移动:40 攻击:35 刻纹:30 物品:30 猎杀+30%
2F 驱魔使者 移动:35 攻击:35 刻纹:30 物品:20 狩魔+30%
30 幻兽猎人 移动:35 攻击:30 刻纹:25 物品:50 超越+70%
31 断罪者 移动:30 攻击:40 刻纹:25 物品:30 狩魔+50%
32 魔兽猎人 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:20 狩魔+70%
33 秘宝猎人 移动:20 攻击:40 刻纹:30 物品:15 移动+2 金钱获得率+100%
34 守护骑士 移动:40 攻击:40 刻纹:20 物品:20 HP每回合回复20%
35 大冒险家 移动:20 攻击:25 刻纹:35 物品:30 技能的SP消耗为原先60%
36 地上最强生物 移动:30 攻击:25 刻纹:25 物品:100 破甲、狩魔、猎杀各+100%
37 恶魔 移动:35 攻击:25 刻纹:50 物品:50 回避反击率+30% 会心一击率+20%
38 快闪高手 移动:10 攻击:45 刻纹:30 物品:20 移动+3
39 热血派 移动:35 攻击:25 刻纹:30 物品:50 反击率+40% 会心一击率+20%
3A 钢铁意识 移动:45 攻击:35 刻纹:30 物品:20 混乱抗性+100%
3B 召唤物 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100 反应增量固定
3C 专业保镖 移动:30 攻击:50 刻纹:25 物品:20 HP每回合回复10%
3D 机械猎人 移动:45 攻击:30 刻纹:35 物品:30 破甲+50%
3E 魔弹的枪手 移动:50 攻击:25 刻纹:35 物品:30 反应+15
3F 游手好闲 移动:20 攻击:50 刻纹:30 物品:20 移动+1 金钱获得率+30%
40 星碎雷袭 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:25 斗志值每回合+5 超越+30
41-63 FY测试员 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100
65 诅咒人偶 移动:50 攻击:30 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 人偶娃娃的专用称号
66 来自北极 移动:40 攻击:30 刻纹:65 物品:60 反应增量固定 雪地熊的专用称号
67 失去理智 移动:30 攻击:40 刻纹:65 物品:60 反应增量固定 凶恶猴的专用称号
68 下士 移动:60 攻击:35 刻纹:55 物品:50 反应增量固定 魔蛙的专用称号
69 我是天才 移动:50 攻击:50 刻纹:30 物品:65 反应增量固定 高智能犬的专用称号
6A 萌者无敌 移动:30 攻击:50 刻纹:30 物品:50 反应增量固定 萌布灵的专用称号
6B 拟态杀手 移动:40 攻击:50 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 石像鬼的专用称号
6C 突击强攻型 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号
6D 战略炮击型 移动:70 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号
6E 镇压屠杀型 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的专用称号
6F 魔像兵 移动:50 攻击:40 刻纹:60 物品:50 反应增量固定 咒印魔偶的专用称号
70 炼金生物 移动:40 攻击:40 刻纹:40 物品:60 反应增量固定 炼金兽的专用称号
71 不要吃我 移动:25 攻击:60 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 东方魔陀罗的专用称号
72 机械人偶 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 机械兵的专用称号
73 古代兵器 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 机魔神的专用称号
74 有翼人 移动:30 攻击:50 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 翼人哈比的专用称号
75 活死人 移动:50 攻击:50 刻纹:60 物品:60 反应增量固定 僵尸的专用称号
76 森林的住民 移动:30 攻击:50 刻纹:50 物品:60 反应增量固定 小妖精的专用称号
77 鸟族兽人 移动:50 攻击:30 刻纹:70 物品:70 反应增量固定 鹰人的专用称号
78 拳王 移动:40 攻击:50 刻纹:60 物品:50 反应增量固定 拳王熊的专用称号
79 梦魇 移动:40 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 虚幻魔眼的专用称号
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://m.tulaoshi.com)7A 恶魔之王 移动:40 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 巴弗灭的专用称号
7B 魔法生物 移动:50 攻击:50 刻纹:40 物品:30 反应增量固定 爱心胶质怪的专用称号
7C 甲壳生物 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 赤蝎的专用称号
7D 石之巨人 移动:50 攻击:40 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 守护石像的专用称号
7E 兽人战士 移动:40 攻击:50 刻纹:40 物品:25 反应增量固定 蜥蜴兽人的专用称号
7F 神之使者 移动:50 攻击:35 刻纹:40 物品:60 反应增量固定 天使的专用称号
80 黑暗使徒 移动:50 攻击:50 刻纹:35 物品:60 反应增量固定 暗灵法师的专用称号
81 守护魔神 移动:40 攻击:30 刻纹:60 物品:40 反应增量固定 米陶诺斯的专用称号
82 黑暗的妖精 移动:50 攻击:35 刻纹:35 物品:60 反应增量固定 小恶魔的专用称号
83 胖胖龙 移动:40 攻击:45 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 吼的专用称号
84 硬壳魔物 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 刺球怪的专用称号
85 掠食者 移动:45 攻击:40 刻纹:60 物品:60 反应增量固定 巨槌的专用称号
86 合成恶魔 移动:50 攻击:40 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 奇美拉的专用称号
87 魔兽之王 移动:40 攻击:30 刻纹:50 物品:60 反应增量固定 格里风的专用称号
88 野人 移动:50 攻击:40 刻纹:60 物品:40 反应增量固定 蛮族战士的专用称号
89 不死者 移动:40 攻击:40 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 骷髅枪手的专用称号
8A 不死者 移动:40 攻击:40 刻纹:60 物品:30 反应增量固定 骷髅士兵的专用称号
8B 黑色小狗 移动:45 攻击:30 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 犬族男战士的专用称号
8C 粉红小狗 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 犬族女战士的专用称号
8D 耍帅喵 移动:30 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 暗杀喵的专用称号
8E 暴力兔 移动:50 攻击:30 刻纹:45 物品:60 反应增量固定 杀人兔的专用称号
8F 斧头很大 移动:50 攻击:35 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 狂暴狸猫的专用称号
90 工地作业员 移动:40 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 工程地鼠的专用称号
91 不是痞子 移动:45 攻击:40 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 侠盗鼠的专用称号
92 独角兽 移动:40 攻击:35 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 骑士马的专用称号
93 国宝生物 移动:30 攻击:35 刻纹:70 物品:50 反应增量固定 胖达的专用称号
94 小蜜蜂 移动:30 攻击:50 刻纹:50 物品:20 反应增量固定 小哗的专用称号
95 鸟歌王 移动:50 攻击:30 刻纹:70 物品:50 反应增量固定 摇滚鸵鸟的专用称号
96 爬虫类 移动:50 攻击:45 刻纹:50 物品:50 反应增量固定 鳄鱼战士的专用称号
97 装可爱 移动:40 攻击:50 刻纹:40 物品:50 反应增量固定 魔法喵的专用称号
98 深暗的怨灵 移动:40 攻击:40 刻纹:40 物品:20 反应增量固定 幽灵娃娃的专用称号
99 来自南极 移动:30 攻击:40 刻纹:40 物品:25 反应增量固定 休闲鹅的专用称号
9A 章鱼老头 移动:40 攻击:40 刻纹:40 物品:30 反应增量固定 塔克的专用称号
9B 大野狼 移动:35 攻击:50 刻纹:50 物品:30 反应增量固定 红帽狼的专用称号
9C 狼人 移动:50 攻击:50 刻纹:30 物品:30 反应增量固定 雪原兽的专用称号
9D 恶霸 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 海盗的专用称号
9E 深月联邦军 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 联邦一般兵的专用称号
9F 深月联邦军 移动:50 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 联邦射击兵的专用称号
A0 深月联邦军 移动:40 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 联邦正规兵的专用称号
A1 弥赛亚守军 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 弥赛亚兵的专用称号
A2 红莲骑士 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 晶耀正规兵的专用称号
A3 圣都防卫军 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 圣堂守军的专用称号
A4 防卫程式 移动:40 攻击:30 刻纹:60 物品:60 反应增量固定 天使人偶的专用称号
A5 无机生物 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 无人盔甲的专用称号
A6 黑雾魔龙 移动:40 攻击:30 刻纹:40 物品:70 反应增量固定 黑龙炼牙的专用称号
A7 坏人 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 盗贼的专用称号
A8 火之元素 移动:50 攻击:50 刻纹:30 物品:70 反应增量固定 火球怪的专用称号
A9 幻之种族 移动:35 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AA 幻之种族 移动:40 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AB 幻之种族 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AC 幻之种族 移动:30 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AD 幻之种族 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AE 幻之种族 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
AF 来咬我啊 移动:200 攻击:200 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 宝箱的专用称号
B0 来抓我啊 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 宝箱魔兽的专用称号
B1 惧怕我吧 移动:30 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 超级宝箱怪的专用称号
B2-C6 FY测试员 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100
C8 空贼头子 移动:35 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 凯的称号
C9 被操控者 移动:35 攻击:30 刻纹:200 物品:200 被操控的梅鲁的称号
CA 被操控者 移动:40 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 被操控的菈菈荻的称号
CB 会长大人 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 依莎贝拉菈的称号
CC 死刑确定 移动:35 攻击:25 刻纹:200 物品:200 会心一击率+50% 暴走的梅鲁的称号
CD 不要过来 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 SP每回合回复50% 反应增量固定 害羞的菈菈荻的称号
CE 黑耀生气了 移动:30 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反击率+50% 反应增量固定 不知状况的千语的称号
CF 呵呵呵 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 20%即死 笑里藏刀的可可的称号
D0 被看到了 移动:25 攻击:30 刻纹:200 物品:200 移动力+2 回避反击率+50% 反应增量固定 杀人鬼爱丽丝的称号
D1 好热闹啊 移动:35 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 习惯的米欧的称号
D2 风之大精灵 移动:200 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 希尔夫的称号
D3 异族战士 移动:35 攻击:30 刻纹:50 物品:200 反应增量固定 漓魂的称号
D4 异族术使 移动:50 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 魅雨的称号
D5 企鹅王 移动:50 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 潘格尼的称号
D6 火之大精灵 移动:200 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 沙罗曼达的称号
D7 雾冰战爵 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 怜的称号
D8 雷云战爵 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 史缇菈的称号
D9 爆炎战爵 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 雷斯特的称号
DA 无机质人偶 移动:35 攻击:30 刻纹:20 物品:200 反应增量固定 厌夜的称号
DB 弑神者 移动:50 攻击:35 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 荒神骑士的称号
DC 黑雾魔神 移动:30 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 饕兽的称号
DD 命运7号 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 费特的称号
DE 命运13号 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 13的称号
DF 魔弹将军 移动:30 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 阿斯法的称号
E0 弑神者 移动:50 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 荒神骑士的称号
E1 远大的意识 移动:50 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 绿之星意识的专用称号
E2 魔炮少女 移动:20 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 魔恩的称号
E3(2002年、2004年、2005年、2006年) 双刀的塔莉 移动:30 攻击:20 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 塔莉的称号
E4 幻之女王 移动:40 攻击:30 刻纹:25 物品:200 反应增量固定 贝莉卡的称号
E5 FY特派战斗员 移动:40 攻击:20 刻纹:10 物品:200 反应增量固定 贝莉卡的称号
E6 幻之三头目 移动:35 攻击:30 刻纹:25 物品:200 反应增量固定 阿熊的称号
E7 幻之三头目 移动:40 攻击:30 刻纹:40 物品:200 反应增量固定 大白的称号
E8 幻之三头目 移动:30 攻击:35 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 土豆的称号
E9 幻之三剑客 移动:35 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 暴牙的称号
EA 幻之三剑客 移动:30 攻击:35 刻纹:40 物品:200 反应增量固定 黑轮的称号
EB 幻之三剑客 移动:50 攻击:30 刻纹:30 物品:200 反应增量固定 小奈的称号
EC 试作型拼装机 移动:60 攻击:50 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的称号
ED 深邃意识集合体 移动:50 攻击:30 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 绿之星意识的称号
EE 兽之使徒 移动:35 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 兽之使徒们的称号
EF 试作型拼装机 移动:200 攻击:60 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 蒸汽重装兵的称号
F0 兽之使徒 移动:30 攻击:40 刻纹:200 物品:200 反应增量固定 兽之使徒们的称号
F1 前线指挥官 移动:30 攻击:35 刻纹:200 物品:200 反应增量固定
F2-FF FY测试员 移动:100 攻击:100 刻纹:100 物品:100
会员:arthas55 (原创撰写)
序章
第一战:在一段废话后开始战斗。战斗系统和风5的一样。不过加入了类似魔兽攻击方式和护甲相克的系统。具体大家可看游戏说明。
对手:机器人×2
方法:千語类似刺客。可以挡在敌人面前当MT。梅魯迅速出轟天落 10 → 轟天直擊(破甲) 30 绝对主力。等梅魯出轟天直擊后千語可以跑去开宝箱(下一战很有用。是眩光魂体)血不够就吃小红。很容易的。。
PS:迪恩-:迅擊 10 → 迅劍連閃 下一战有用。。
第二战:
对手:空贼头目(会击飞技)天才狗×4
战前准备:装备眩光魂体到防具。称号给千語一个移动速度最快的。其他自己喜好
方法:迪恩用 迅劍連閃 梅魯用轟天直擊打。千語先当MT。头目血掉大半后去开宝箱(要快。有狗狗回去和你抢)药都不吃就可以搞定
第三战:
把手上的土。水 系晶体装到主力防具上。(梅鲁和迪恩)
对手:土系猴子×5 水系青蛙×4
方法:先去后方用2回合干掉青蛙×2,然后从右下方上去(原始视角)引2只猴子,注意占位。别把青蛙
引过来。1回合灭之。再用1回合灭那只青蛙。然后就简单了。尽量绕道侧面的后面攻击。基本一回合可以
干2只。没什么难度。也可以练练技能和刻纹。
PS:小心猴子的石化。用溶石针解除即可
第四战:
防具全装地之魂体。凯加入。就是空贼头头。吃香蕉被追杀-_-!!!
对手猴子×8。青蛙×4
方法:4只4只的引。很容易的。这就不赘述了。如对自己操作自信可以引8~10只用AOE轰。
DPS NO1 肯定是暴力女了。。
PS:好好利用凯这个超级肉盾。。可怜的空贼。。T_T!!!
PS2:用香蕉抓2只猴子玩玩。
第五战:
对手:石像鬼×9。魔像×1
战前准备:把以前的那些打倒的地之晶体全部装备到防具。武器晶体全部装上以前打倒的附加状态的晶体。
方法:先解除女巫的恐惧。(吃万能药)然后先清掉后方的石像鬼。在引前面的来灭掉。打魔像时谁皮厚谁拉怪。可怜的凯T_T
第一回合凯一人拉过来。第2回合火力组包围。近战DPSer千语站在背后。女巫当远程DPSer.DPS全开的话他不会超过3回合(普通难度)偶2回合搞定。出了2次BJ.
第六战:
对手:风之大精灵×1, 石像鬼×6
战前准备:把以前的那些打倒的地之晶体全部装备到防具。装到武器上的话打石像鬼不掉血哟。
装备称号以移动力为先决条件。因为此战要对付的可是风哦。
武器晶体全部装上以前打倒的附加状态的晶体。如眩光魂体等。
方法:先清理后方的石像鬼。然后等前方的石像鬼下来。全部灭之。注意AOE就很好搞定。PS:用凯+护甲强化作MT.可保证药都不用吃多少。
打风之大精灵占位:
梅鲁 凯
风之大精灵
迪恩 女巫 千语
这样站位可以保证风之大精灵不发AOE。这样的话补血会很简单。慢慢磨就行了 偶第一次打就成功了。
PS:等梅鲁的凯到位其他人再行动。否则AOE会打的你很惨。
再PS:捉到的天才狗的闪光弹很好用哦。。。。-_-!!想起黑轮。。。
打石像鬼注意站位。不会的参考8皇后问题。。就是不要站到一条直线了。。
第一章:
第一战:
为了赚钱,前去侏罗纪公园抓恐龙。出发!!3选1 偶选海亚利大山。有兴趣的话自己SL另外2个吧。
对手:吼×1。猴子×4。天才狗×3。青蛙×2
方法:把前面抓到的魔兽放2只出来参战。很简单的一关。认真玩过前面的人都可以轻松过关。吼用可可的奔流来打。然后小补一下就可以过关。
PS:可可有很多技能都可在这关打出。不要错过。
准备去弥赛亚放松下。谁知发生撞击事件。一个黄金圣斗士来抢橙耀石。那个管家婆连点烧烤都要限额。
这么宝贵的东西能放弃吗??-__-!!!
第二战:
本关撑过8回合就可以。放出2只魔兽当肉盾。可可装备治愈刻纹。躲在后面当奶妈。2只魔兽互相喂药。
8回合后发生剧情。
对手:黄金圣斗士×1
这里给出参考打法:
战斗准备:可可装备冒险猎人,治愈刻纹。迪恩装备圣言刻纹。
2只魔兽一先一后当肉盾、迪恩给他们上盾。可可后退到攻击范围外。第2回合,
迪恩开宝箱去,可可装备冒险猎人称号正好可以移动2次。使用刻纹一次。所以先移动。治疗后再撤回安全
区域就可以了
PS:赶紧去拿宝箱阿。
《风色幻想6》人物技能视频
(出处:)
风色6的密码生成机制依然沿用风色5的,做修改器的有福了。
经本人测试发现,风色6的密码生成机制和风色5的是一样的。
以前有人破解了风色5密码表,所以它依然适用于风色6,有了密码表,我们就可以做出风色6的修改器了,希望各位高手抽点时间来做一个。
这里做一下引用
QUOTE:
经过研究,WF5 v2.0版本的码表机制已经破解。
在这里先感谢之前各位大大的辛勤努力,小弟正是在此基础上悟得码表的机制的。
众所周知,WF5 v2.0里面对于部分加密数据的存储是以1C 09 5D 00 XX XX XX XX YY YY YY YY格式来存储的
其中XX XX XX XX为码表表号(后文中用X来表示),而YY YY YY YY为密码(后文中用Y来表示)。
其实,WF5对数据的加密算法很简单,只是用了简单的异或(Xor)操作
对于每个X,都会有一个相对应的Key来进行异或操作
例如,一个数据1C 09 5D 00 2A 00 00 00 F5 D7 AB 69
经查,2A表所对应的key为69ABD791h
那么加密数据69ABD7F5h xor 69ABD791h = 00000064
而数据在游戏中对应的是MOR值100(64h)!!!
所以加密算法是很简单的。
但关键的是每个码表所对应的key又是什么呢?
经过查找测试,码表的基准地址存在006711C8h处 注:风色6的基准地址存在006881C8处。
从基准地址开始,以每个DWord为一个单位存储一个key
即从基准地址开始第一个DWord对应X=00h的key,第二个DWord对应X=01h的key,
依此类推
所以想得到相应X的key也很简单: [006711C8h + X * 4h]
也就是对应006711C8h + X * 4h这个地址的值
至于之前大家广泛使用的FF大法,是因为006711C8h + FFFFFFFFh * 4h = 006711C4h
而006711C4h这个地址的值恰巧为00000000h!
大家都知道,任何数与0异或都是它自己,所以
附表码:(写程序搞的,累死)
Key Code, Key
0, 5B5624FB
1, 2A75E7E3
2, C67B92C1
3, 800AAF52
4, EEFBB098
5, CC69B7B7
6, 16B2CE28
7, 3F6961B9
8, 9D762F6B
9, 1BE40D43
A, B513230A
B, C094FD3D
C, DF5F0CEE
D, AF506231
E, 3C1529CF
F, EA02CC36
10, 3D1EDC97
11, E1535DF7
12, 1232560F
13, F53C655C
14, 2E3A09F0
15, 6756461E
16, C0F03422
17, 899A4007
18, 3A3C2A8F
19, 9CD1C5FE
1A, CDD83BCF
1B, FC4F6BE
1C, D99DB7CC
1D, 55C432F
1E, A152E15F
1F, E32FE0A
20, 94D21931
21, 3C5F5729
22, E4F6B05A
23, FF6BB063
24, E286F765
25, 98516A83
26, FF3C3F38
27, 69D9B551
28, 6C00BABF
29, B2DB02A6
2A, 69ABD791
2B, C402935C
2C, 68E7E8C8
2D, 55A92A
2E, BAAC2FEC
2F, A88FA5EB
30, 80B4FBF8
31, 1D57E767
32, 4BD79FA3
33, 8EB79088
34, 4CDF6BE7
35, 5E691205
36, C394BF6C
37, DD24CEB9
38, 12E0DEFC
39, 5DE2D46B
3A, 9A8B0880
(本文来源于图老师网站,更多请访问http://m.tulaoshi.com)3B, 2D6CB6F6
3C, 8C5EAEC0
3D, 916BA423
3E, 4913F197
3F, E7D8F0C9
40, 119352CC
41, 827CFBB3
42, 47B51318
43, A21005B9
44, 3A457375
45, A97D5094
46, 2C09D49D
47, D68C5C2D
48, 6EDD8856
49, 8D064B4D
4A, 5177CE7C
4B, CC47EBE
4C, 35C2F9E6
4D, A69F3548
4E, 6C87595E
4F, BB3FD1C4
50, 289E4EAC
51, 7C9FA41B
52, C8B11B9A
53, 5B760FF7
54, ADC71011
55, 88AF2230
56, A8C8EDA
57, 75F17FAE
58, 4FD7B6BD
59, 5237372C
5A, AC711985
5B, 8038BA73
5C, 7344D908
5D, 50CF4A6A
5E, 15084512
5F, 14B347DC
60, C397DF8A
61, CDEE381
62, EDC9B92A
63, 99F99E42
64, B64733CA
65, FDEE8AE8
66, 8D1BBD25
67, 9874284D
68, B4EE8A22
69, AC75B819
6A, 8C88FA9A
6B, 88BA9C44
6C, 46D24E48
6D, 8F0CF4AA
6E, 53A6D7F3
6F, F23432F1
70, F3BCE685
71, 201BB6F3
72, 88DEDCC6
73, 6C89B2AA
74, 43E4FA80
75, F73987AE
76, 95B8818C
77, 410375E8
78, AF02E2A3
79, 8BC0DE22
7A, F2AB6FBD
7B, 2648F233
7C, AE7D4784
7D, 545633E6
7E, 2541EDE1
7F, 75D1C113
80, C8DF819C
81, DA741F83
82, B8008370
83, C5166B1F
84, 769E3653
85, 96920871
86, 2261EAF1
87, 8EAF4791
88, 3F33D041
89, F287938
8A, FCDC69FD
8B, 49E4FE2F
8C, 9B36D6EE
8D, ADCDF74F
8E, 8DF988DC
8F, 8C7CE652
90, 121EC1B1
91, 18EA0C2F
92, 8D3FD036
93, B2C0A981
94, 2D551833
95, B9F71F51
96, 5418C872
97, 5058AE56
98, 537153EC
99, 89CB95B
9A, 7B2AE83A
9B, AC7E37
9C, 1DFBFA44
9D, 9B3150B5
9E, 89CEB9E4
9F, 193490AE
A0, F25B86D3
A1, EC5E8ED9
A2, D78CA209
A3, 34877C11
A4, 7A197E20
A5, 627ABB4D
A6, 1BEB4B11
A7, C81F9B28
A8, DCC5A95
A9, 961E7D9B
AA, 9F740C94
AB, 4D62944D
AC, 24CDA3C8
AD, 1EB23E29
AE, B907E09
AF, 4BF9CFF7
B0, 76B4D012
B1, 34EE8690
B2, C5E518EA
B3, 4B4BD4BD
B4, 4BF9792A
B5, A00AEB47
B6, 57CC53BD
B7, B4E22C18
B8, 4C24F75A
B9, C9ADC7D8
BA, 49DCB6FB
BB, 2E343E70
BC, C0ADE148
BD, 1750B2B9
BE, 117FC92B
BF, 2CA936C
C0, 7F1BCF6D
C1, 227B2263
C2, 394B04C7
C3, E72CC166
C4, B1E70931
C5, 73A6A15E
C6, 38B9E065
C7, 35B23204
C8, F99283C
C9, 7149B622
CA, 8741F46E
CB, 85147EAF
CC, F1A9B4E6
CD, B4FCCA46
CE, BD7BB86A
